Next date: Thursday, 5 November 2026
| Date | Day |
|---|---|
| 14 January 2026 | Wednesday |
| 29 January 2026 | Thursday |
| 13 February 2026 | Friday |
| 27 February 2026 | Friday |
| 15 March 2026 | Sunday |
| 29 March 2026 | Sunday |
| 13 April 2026 | Monday |
| 27 April 2026 | Monday |
| 13 May 2026 | Wednesday |
| 26 May 2026 | Tuesday |
| 27 May 2026 | Wednesday |
| 11 June 2026 | Thursday |
| 25 June 2026 | Thursday |
| 25 July 2026 | Saturday |
| 9 August 2026 | Sunday |
| 23 August 2026 | Sunday |
| 7 September 2026 | Monday |
| 22 September 2026 | Tuesday |
| 6 October 2026 | Tuesday |
| 22 October 2026 | Thursday |
| 5 November 2026 | Thursday |
| 4 December 2026 | Friday |
| 20 December 2026 | Sunday |
| Date | Day |
|---|---|
| 3 January 2027 | Sunday |
| 19 January 2027 | Tuesday |
| 2 February 2027 | Tuesday |
| 17 February 2027 | Wednesday |
| 3 March 2027 | Wednesday |
| 4 March 2027 | Thursday |
| 18 March 2027 | Thursday |
| 2 April 2027 | Friday |
| 17 April 2027 | Saturday |
| 2 May 2027 | Sunday |
| 16 May 2027 | Sunday |
| 1 June 2027 | Tuesday |
| 14 June 2027 | Monday |
| 30 June 2027 | Wednesday |
| 14 July 2027 | Wednesday |
| 12 August 2027 | Thursday |
| 28 August 2027 | Saturday |
| 11 September 2027 | Saturday |
| 26 September 2027 | Sunday |
| 11 October 2027 | Monday |
| 25 October 2027 | Monday |
| 10 November 2027 | Wednesday |
| 24 November 2027 | Wednesday |
| 9 December 2027 | Thursday |
| 23 December 2027 | Thursday |
| Date | Day |
|---|---|
| 8 January 2028 | Saturday |
| 22 January 2028 | Saturday |
| 7 February 2028 | Monday |
| 20 February 2028 | Sunday |
| 7 March 2028 | Tuesday |
| 21 March 2028 | Tuesday |
| 20 April 2028 | Thursday |
| 5 May 2028 | Friday |
| 20 May 2028 | Saturday |
| 3 June 2028 | Saturday |
| 18 June 2028 | Sunday |
| 2 July 2028 | Sunday |
| 18 July 2028 | Tuesday |
| 1 August 2028 | Tuesday |
| 16 August 2028 | Wednesday |
| 30 August 2028 | Wednesday |
| 15 September 2028 | Friday |
| 29 September 2028 | Friday |
| 14 October 2028 | Saturday |
| 28 October 2028 | Saturday |
| 13 November 2028 | Monday |
| 27 November 2028 | Monday |
| 12 December 2028 | Tuesday |
| 27 December 2028 | Wednesday |
Dates are calculated astronomically from sunrise and sunset in New Delhi. In other cities the tithi timing can occasionally move the festival to another day; confirm with your local panchang or Pandit Ji for the final decision.
· Source: KaalChakra Jyotish’s own astronomical calculation (Vedic sidereal method, Lahiri ayanamsa).
Ekadashi is the fasting day dedicated to Lord Vishnu. Devotees fast without grain or on fruit only and break the fast the next day on Dvadashi (parana).
Tithi: The eleventh tithi of each fortnight, so twice a month (about 24 a year), in both Shukla and Krishna paksha.
These dates are based on Ekadashi at sunrise. Vaishnava and Smarta traditions can differ by a day, and the parana time differs by city.
The next Ekadashi is on Thursday, 5 November 2026. This is based on sunrise in New Delhi; check your own city’s panchang.
Count per year in this list: 2026: 23, 2027: 25, 2028: 24.
The eleventh tithi of each fortnight, so twice a month (about 24 a year), in both Shukla and Krishna paksha.
Holi · Maha Shivaratri · Vasant Panchami · Ram Navami · Hanuman Jayanti · Akshaya Tritiya · Guru Purnima · Nag Panchami · Raksha Bandhan · Janmashtami · Ganesh Chaturthi · Sharad Navratri · Dussehra (Vijayadashami) · Karva Chauth · Dhanteras · Diwali · Govardhan Puja · Bhai Dooj · Chhath Puja · Vivah Panchami · Makar Sankranti · Purnima (full moon) · Amavasya (new moon) · Pradosh Vrat · Sankashti Chaturthi · Vinayaka Chaturthi
Ask Pandit Ji which day suits your kundli best for puja and new beginnings.
Chat on WhatsApp