Next date: Saturday, 7 November 2026
| Date | Day |
|---|---|
| 1 January 2026 | Thursday |
| 16 January 2026 | Friday |
| 31 January 2026 | Saturday |
| 15 February 2026 | Sunday |
| 1 March 2026 | Sunday |
| 17 March 2026 | Tuesday |
| 31 March 2026 | Tuesday |
| 15 April 2026 | Wednesday |
| 29 April 2026 | Wednesday |
| 15 May 2026 | Friday |
| 29 May 2026 | Friday |
| 13 June 2026 | Saturday |
| 27 June 2026 | Saturday |
| 12 July 2026 | Sunday |
| 27 July 2026 | Monday |
| 26 August 2026 | Wednesday |
| 9 September 2026 | Wednesday |
| 24 September 2026 | Thursday |
| 8 October 2026 | Thursday |
| 24 October 2026 | Saturday |
| 7 November 2026 | Saturday |
| 22 November 2026 | Sunday |
| 6 December 2026 | Sunday |
| 22 December 2026 | Tuesday |
| Date | Day |
|---|---|
| 5 January 2027 | Tuesday |
| 20 January 2027 | Wednesday |
| 4 February 2027 | Thursday |
| 19 February 2027 | Friday |
| 6 March 2027 | Saturday |
| 20 March 2027 | Saturday |
| 4 April 2027 | Sunday |
| 19 April 2027 | Monday |
| 4 May 2027 | Tuesday |
| 18 May 2027 | Tuesday |
| 3 June 2027 | Thursday |
| 16 June 2027 | Wednesday |
| 2 July 2027 | Friday |
| 16 July 2027 | Friday |
| 31 July 2027 | Saturday |
| 14 August 2027 | Saturday |
| 15 August 2027 | Sunday |
| 30 August 2027 | Monday |
| 13 September 2027 | Monday |
| 28 September 2027 | Tuesday |
| 13 October 2027 | Wednesday |
| 27 October 2027 | Wednesday |
| 12 November 2027 | Friday |
| 26 November 2027 | Friday |
| 11 December 2027 | Saturday |
| 25 December 2027 | Saturday |
| Date | Day |
|---|---|
| 10 January 2028 | Monday |
| 24 January 2028 | Monday |
| 8 February 2028 | Tuesday |
| 23 February 2028 | Wednesday |
| 9 March 2028 | Thursday |
| 23 March 2028 | Thursday |
| 7 April 2028 | Friday |
| 22 April 2028 | Saturday |
| 7 May 2028 | Sunday |
| 22 May 2028 | Monday |
| 5 June 2028 | Monday |
| 20 June 2028 | Tuesday |
| 4 July 2028 | Tuesday |
| 20 July 2028 | Thursday |
| 3 August 2028 | Thursday |
| 18 August 2028 | Friday |
| 1 September 2028 | Friday |
| 17 September 2028 | Sunday |
| 1 October 2028 | Sunday |
| 16 October 2028 | Monday |
| 31 October 2028 | Tuesday |
| 14 November 2028 | Tuesday |
| 29 November 2028 | Wednesday |
| 14 December 2028 | Thursday |
| 29 December 2028 | Friday |
Dates are calculated astronomically from sunrise and sunset in New Delhi. In other cities the tithi timing can occasionally move the festival to another day; confirm with your local panchang or Pandit Ji for the final decision.
· Source: KaalChakra Jyotish’s own astronomical calculation (Vedic sidereal method, Lahiri ayanamsa).
Pradosh Vrat is dedicated to Lord Shiva. Devotees fast through the day and worship Shiva and Parvati in the evening. A Pradosh on a Monday is called Som Pradosh and on a Saturday Shani Pradosh.
Tithi: Trayodashi of each fortnight, worshipped in the pradosh period around sunset, so twice a month.
The dates show Trayodashi at sunrise, while the puja is in the evening pradosh period. When Trayodashi begins only in the evening or ends before it, the fasting day can differ, so check your local panchang.
The next Pradosh Vrat is on Saturday, 7 November 2026. This is based on sunrise in New Delhi; check your own city’s panchang.
Count per year in this list: 2026: 24, 2027: 26, 2028: 25.
Trayodashi of each fortnight, worshipped in the pradosh period around sunset, so twice a month.
Holi · Maha Shivaratri · Vasant Panchami · Ram Navami · Hanuman Jayanti · Akshaya Tritiya · Guru Purnima · Nag Panchami · Raksha Bandhan · Janmashtami · Ganesh Chaturthi · Sharad Navratri · Dussehra (Vijayadashami) · Karva Chauth · Dhanteras · Diwali · Govardhan Puja · Bhai Dooj · Chhath Puja · Vivah Panchami · Makar Sankranti · Ekadashi · Purnima (full moon) · Amavasya (new moon) · Sankashti Chaturthi · Vinayaka Chaturthi
Ask Pandit Ji which day suits your kundli best for puja and new beginnings.
Chat on WhatsApp