अगली तिथि: शनिवार, 7 नवंबर 2026
| तारीख | दिन |
|---|---|
| 1 जनवरी 2026 | गुरुवार |
| 16 जनवरी 2026 | शुक्रवार |
| 31 जनवरी 2026 | शनिवार |
| 15 फ़रवरी 2026 | रविवार |
| 1 मार्च 2026 | रविवार |
| 17 मार्च 2026 | मंगलवार |
| 31 मार्च 2026 | मंगलवार |
| 15 अप्रैल 2026 | बुधवार |
| 29 अप्रैल 2026 | बुधवार |
| 15 मई 2026 | शुक्रवार |
| 29 मई 2026 | शुक्रवार |
| 13 जून 2026 | शनिवार |
| 27 जून 2026 | शनिवार |
| 12 जुलाई 2026 | रविवार |
| 27 जुलाई 2026 | सोमवार |
| 26 अगस्त 2026 | बुधवार |
| 9 सितंबर 2026 | बुधवार |
| 24 सितंबर 2026 | गुरुवार |
| 8 अक्टूबर 2026 | गुरुवार |
| 24 अक्टूबर 2026 | शनिवार |
| 7 नवंबर 2026 | शनिवार |
| 22 नवंबर 2026 | रविवार |
| 6 दिसंबर 2026 | रविवार |
| 22 दिसंबर 2026 | मंगलवार |
| तारीख | दिन |
|---|---|
| 5 जनवरी 2027 | मंगलवार |
| 20 जनवरी 2027 | बुधवार |
| 4 फ़रवरी 2027 | गुरुवार |
| 19 फ़रवरी 2027 | शुक्रवार |
| 6 मार्च 2027 | शनिवार |
| 20 मार्च 2027 | शनिवार |
| 4 अप्रैल 2027 | रविवार |
| 19 अप्रैल 2027 | सोमवार |
| 4 मई 2027 | मंगलवार |
| 18 मई 2027 | मंगलवार |
| 3 जून 2027 | गुरुवार |
| 16 जून 2027 | बुधवार |
| 2 जुलाई 2027 | शुक्रवार |
| 16 जुलाई 2027 | शुक्रवार |
| 31 जुलाई 2027 | शनिवार |
| 14 अगस्त 2027 | शनिवार |
| 15 अगस्त 2027 | रविवार |
| 30 अगस्त 2027 | सोमवार |
| 13 सितंबर 2027 | सोमवार |
| 28 सितंबर 2027 | मंगलवार |
| 13 अक्टूबर 2027 | बुधवार |
| 27 अक्टूबर 2027 | बुधवार |
| 12 नवंबर 2027 | शुक्रवार |
| 26 नवंबर 2027 | शुक्रवार |
| 11 दिसंबर 2027 | शनिवार |
| 25 दिसंबर 2027 | शनिवार |
| तारीख | दिन |
|---|---|
| 10 जनवरी 2028 | सोमवार |
| 24 जनवरी 2028 | सोमवार |
| 8 फ़रवरी 2028 | मंगलवार |
| 23 फ़रवरी 2028 | बुधवार |
| 9 मार्च 2028 | गुरुवार |
| 23 मार्च 2028 | गुरुवार |
| 7 अप्रैल 2028 | शुक्रवार |
| 22 अप्रैल 2028 | शनिवार |
| 7 मई 2028 | रविवार |
| 22 मई 2028 | सोमवार |
| 5 जून 2028 | सोमवार |
| 20 जून 2028 | मंगलवार |
| 4 जुलाई 2028 | मंगलवार |
| 20 जुलाई 2028 | गुरुवार |
| 3 अगस्त 2028 | गुरुवार |
| 18 अगस्त 2028 | शुक्रवार |
| 1 सितंबर 2028 | शुक्रवार |
| 17 सितंबर 2028 | रविवार |
| 1 अक्टूबर 2028 | रविवार |
| 16 अक्टूबर 2028 | सोमवार |
| 31 अक्टूबर 2028 | मंगलवार |
| 14 नवंबर 2028 | मंगलवार |
| 29 नवंबर 2028 | बुधवार |
| 14 दिसंबर 2028 | गुरुवार |
| 29 दिसंबर 2028 | शुक्रवार |
तारीखें नई दिल्ली के सूर्योदय-सूर्यास्त के आधार पर खगोलीय गणना से निकाली गई हैं। अलग शहरों में तिथि का समय बदलने से कभी-कभी दिन अलग हो सकता है; अंतिम निर्णय के लिए अपने स्थानीय पंचांग या पंडित जी से पुष्टि करें।
· स्रोत: KaalChakra Jyotish की अपनी खगोलीय गणना (वैदिक निरयन पद्धति, लाहिरी अयनांश)।
प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भक्त दिन भर व्रत रखकर शाम को शिव-पार्वती की पूजा करते हैं। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष और शनिवार का शनि प्रदोष कहलाता है।
तिथि: हर पक्ष की त्रयोदशी, जिसकी पूजा सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल में होती है। यानी महीने में दो बार।
यहाँ त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के आधार पर दिखाई गई है, जबकि पूजा संध्या के प्रदोष काल में होती है। जब त्रयोदशी शाम को ही आरंभ हो या शाम से पहले समाप्त हो जाए, तो व्रत का दिन अलग हो सकता है; स्थानीय पंचांग देखें।
अगली प्रदोष व्रत शनिवार, 7 नवंबर 2026 को है। यह नई दिल्ली के सूर्योदय के आधार पर है; अपने शहर का पंचांग देखें।
इस सूची में हर साल की संख्या: 2026: 24, 2027: 26, 2028: 25।
हर पक्ष की त्रयोदशी, जिसकी पूजा सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल में होती है। यानी महीने में दो बार।
होली · महाशिवरात्रि · वसंत पंचमी · राम नवमी · हनुमान जयंती · अक्षय तृतीया · गुरु पूर्णिमा · नाग पंचमी · रक्षाबंधन · जन्माष्टमी · गणेश चतुर्थी · शारदीय नवरात्रि · दशहरा (विजयादशमी) · करवा चौथ · धनतेरस · दीपावली · गोवर्धन पूजा · भाई दूज · छठ पूजा · विवाह पंचमी · मकर संक्रांति · एकादशी · पूर्णिमा · अमावस्या · संकष्टी चतुर्थी · विनायक चतुर्थी
पंडित जी से पूछें कि आपकी कुंडली के हिसाब से पूजा और शुभ कार्य के लिए कौन-सा दिन अनुकूल है।
WhatsApp पर बात करें